Soporte centralizador de tubos interior
Ref. | Dimensiones | Unid. / caja |
---|---|---|
98-100 | 100 x 40 x 4 mm. | 50 |
98-125 | 125 x 40 x 4 mm. | 50 |
98-200 | 200 x 40 x 5 mm. | 50 |
98-300 | 300 x 40 x 5 mm. | 50 |
98-400 | 400 x 40 x 5 mm. | 25 |
98-500 | 500 x 40 x 6 mm. | 25 |
Referencia: 98
Aplicaciones: Para instalaciones de agua corriente, calefacción, gas, techo, fachadas.
Material: Acero cincado.